Dólar conclui último pregão em leve alta

O dólar concluiu o último pregão em leve alta de 0,01%, cotado a R$ 5,52. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais, especialmente após o anúncio de tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

O cenário agravou a desconfiança quanto à estabilidade fiscal do Brasil e incentivou a busca por proteção no dólar, contribuindo para a valorização da moeda americana frente ao real.

Cotação do euro

O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6.47.

Cotações

De / Para BRL USD CAD EUR JPY GBP CHF AUD
BRL 0.1811 0.2469 0.1541 26.6290 0.1339 0.1439 0.2746
USD 5.5174 1.3641 0.8514 146.980 0.7402 0.7952 1.5148
CAD 4.0395 0.7325 0.6236 107.631 0.5420 0.5822 1.1102
EUR 6.4725 1.1740 1.6017 172.590 0.8683 0.9331 1.7801
JPY 0.0375 0.0068 0.0093 0.0058 0.0050 0.5403 0.0103
GBP 7.4551 1.3512 1.8431 1.1496 198.570 1.0745 2.0483
CHF 6.9280 1.2556 1.7136 1.0693 184.596 0.9292 1.9042
AUD 3.6352 0.6587 0.8989 0.5606 96.8280 0.4873 0.5236

Com informações da Companhia Morningtar
 

Pixel Brasil 61

RECOMENDAMOS