O dólar concluiu o último pregão em queda de 0,80%, cotado a R$ 5,52. Esse é o menor valor desde 9 de julho. A baixa reflete a desvalorização do dólar em relação a outras moedas no mercado internacional.
Os investidores continuam preocupados com os efeitos das politicas comerciais dos Estados Unidos, especialmente as tarifas impostas pelo governo Trump, e com a possibilidade de novas medidas que possam afetar o Brasil.
O anúncio da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos brasileiros, continua levando incerteza e irregularidades aos mercados.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia em baixa, cotado a R$ 6,48.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1811 | 0.2461 | 0.1577 | 26.5320 | 0.1332 | 0.1434 | 0.2743 |
USD | 5.5183 | – | 1.3600 | 0.8495 | 146.483 | 0.7362 | 0.7925 | 1.5140 |
CAD | 4.0529 | 0.7352 | – | 0.6245 | 107.702 | 0.5413 | 0.5842 | 1.1135 |
EUR | 6.4893 | 1.1771 | 1.6008 | – | 172.418 | 0.8666 | 0.9329 | 1.7828 |
JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.0054 | 0.0103 |
GBP | 7.4949 | 1.3581 | 1.8547 | 1.1537 | 198.936 | – | 1.0763 | 2.0569 |
CHF | 6.9554 | 1.2616 | 1.7157 | 1.0717 | 184.797 | 0.9288 | – | 1.9107 |
AUD | 3.6392 | 0.6602 | 0.8973 | 0.5618 | 96.7070 | 0.4860 | 0.5233 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.