O dólar encerrou o último pregão em baixa de 0,95%, cotado a R$ 4,42. A moeda volta a cair diante do real.
O movimento foi impulsionado pelo discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizando prováveis cortes de juros na reunião de setembro, entre os dias 16 e 17.
Após o discurso, o dólar começou a perder forças diante do real, antes mesmo dos juros caírem efetivamente nos Estados Unidos.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia com desempenho positivo, cotado a R$ 6,34.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Moeda | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1844 | 0.2547 | 0.1572 | 27.0850 | 0.1362 | 0.1476 | 0.2839 |
USD | 5.4200 | – | 1.3824 | 0.8532 | 146.9430 | 0.7396 | 0.8104 | 1.5408 |
CAD | 3.9164 | 0.7232 | – | 0.6171 | 106.6790 | 0.5392 | 0.5946 | 1.1144 |
EUR | 6.3452 | 1.1719 | 1.6201 | – | 172.2090 | 0.8667 | 0.9392 | 1.8057 |
JPY | 0.0369 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.0054 | 0.0105 |
GBP | 7.3280 | 1.3529 | 1.8690 | 1.1536 | 198.6420 | – | 1.0834 | 2.0831 |
CHF | 6.7558 | 1.2426 | 1.7248 | 1.0645 | 183.3320 | 0.9227 | – | 1.9323 |
AUD | 3.5137 | 0.6490 | 0.8972 | 0.5537 | 95.3620 | 0.4799 | 0.5201 | – |
Os dados são da companhia Morningstar.