Em um dia de valorização consistente, o dólar fechou o último pregão em alta, cotado a R$5,45, após o Federal Reserve anunciar o terceiro corte consecutivo de juros, reduzindo a taxa americana para o intervalo entre 3,5% e 3,75%.
De acordo com especialistas, mesmo com o ambiente externo mais favorável a moedas de países emergentes, o movimento doméstico acabou pesando no câmbio. No cenário global, houve melhora após a decisão do banco central norte-americano: o DXY, índice que mede a força do dólar frente a seis moedas fortes, recuava 0,47%, aos 98,73 pontos.
A avaliação é que fatores políticos internos continuam exercendo forte influência sobre o comportamento do dólar, contribuindo para a pressão de alta observada no pregão.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em alta, cotado a R$ 6,39.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1831 | 0,1563 | 0,1366 | 28,5510 | 0,1464 | 0,2525 | 0,2737 |
| USD | 5,4625 | 1 | 0,8552 | 0,7474 | 155,96 | 0,7997 | 1,3792 | 1,4985 |
| EUR | 6,3980 | 1,1692 | 1 | 0,8737 | 182,36 | 0,9349 | 1,6125 | 1,7513 |
| GBP | 7,3237 | 1,3381 | 1,1446 | 1 | 208,71 | 1,0701 | 1,8457 | 2,0050 |
| JPY | 0,0350 | 0,0064 | 0,0055 | 0,0048 | 1 | 0,5128 | 0,0088 | 0,0096 |
| CHF | 6,8307 | 1,2505 | 1,0694 | 0,9345 | 194,96 | 1 | 1,7248 | 1,8730 |
| CAD | 3,9603 | 0,7250 | 0,6201 | 0,5418 | 113,08 | 0,5799 | 1 | 1,0862 |
| AUD | 3,6528 | 0,6674 | 0,5707 | 0,4986 | 104,13 | 0,5339 | 0,9206 | 1 |
Os dados são da Investing.com.


