O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,13, após alta de 0,48%.
A valorização da moeda norte-americana foi influenciada pela intensificação das tensões no Oriente Médio. A nova troca de ataques entre Estados Unidos e Irã elevou a aversão ao risco entre os investidores e impulsionou a busca por ativos mais seguros.
Além disso, o avanço dos preços do petróleo também contribuiu para o movimento. O barril do Brent, referência internacional da commodity, ultrapassou os US$ 80, em meio às preocupações com o abastecimento global de energia.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1947 | 0,1706 | 0,1455 | 31,6318 | 0,1587 | 0,2756 | 0,2808 |
| USD | 5,1355 | 1 | 0,8787 | 0,7491 | 162,42 | 0,8147 | 1,4153 | 1,4457 |
| EUR | 5,8617 | 1,1382 | 1 | 0,8527 | 184,87 | 0,9273 | 1,6109 | 1,6456 |
| GBP | 6,8539 | 1,3350 | 1,1729 | 1 | 216,82 | 1,0875 | 1,8893 | 1,9299 |
| JPY | 0,0316 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,5016 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,3027 | 1,2273 | 1,0784 | 0,9194 | 199,36 | 1 | 1,7373 | 1,7746 |
| CAD | 3,6285 | 0,7066 | 0,6207 | 0,5294 | 114,76 | 0,5756 | 1 | 1,0215 |
| AUD | 3,5629 | 0,6918 | 0,6078 | 0,5182 | 112,35 | 0,5635 | 0,9790 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
- Ibovespa fecha o último pregão aos 175.739,08 pontos, após queda de 0,27%
- Sem Brasil, comércio do DF desacelera, mas bares e eventos mantêm transmissões da Copa
- Destaque de IBS e CBS nas notas fiscais será obrigatório a partir de agosto
- INSS: beneficiários que começaram a receber a partir de maio receberão 13º em novembro
- CNI, Amcham e Câmara de Comércio dos EUA propõem acordo para barrar novas tarifas ao Brasil

