O dólar encerrou o último pregão em queda de 0,2%, cotado a R$ 5,14, mínima de R$ 5,13 no dia.
A baixa foi influenciada pela alta do petróleo, que favorece a entrada de recursos no Brasil, exportador da commodity.
Segundo especialistas, o cenário fortalece o real e melhora o fluxo cambial. No exterior, o dólar ficou estável frente a outras moedas.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$ 5,94.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
LEIA TAMBÉM
- Ibovespa fecha estável com foco no cenário externo
- São Paulo e Minas Gerais lideram ranking das migrações para o mercado livre em 2025
- Sem compensação, nova faixa de isenção do Imposto de Renda afeta serviços essenciais, como saúde e educação, dizem especialistas
- Mais de 80% dos estados aderem à proposta do governo federal para ‘auxílio-diesel’
- Empréstimo consignado é usado por maioria de beneficiários do INSS para pagar dívidas, revela pesquisa
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1944 | 0,1684 | 0,1468 | 31,0375 | 0,1551 | 0,2704 | 0,2809 |
| USD | 5,1449 | 1 | 0,8663 | 0,7555 | 159,69 | 0,7981 | 1,3912 | 1,4452 |
| EUR | 5,9383 | 1,1544 | 1 | 0,8721 | 184,34 | 0,9213 | 1,6059 | 1,6685 |
| GBP | 6,8113 | 1,3237 | 1,1467 | 1 | 211,37 | 1,0564 | 1,8414 | 1,9131 |
| JPY | 0,0322 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4998 | 0,0087 | 0,0091 |
| CHF | 6,4456 | 1,2529 | 1,0854 | 0,9466 | 200,08 | 1 | 1,7431 | 1,8108 |
| CAD | 3,6981 | 0,7188 | 0,6227 | 0,5431 | 114,79 | 0,5737 | 1 | 1,0389 |
| AUD | 3,5594 | 0,6919 | 0,5994 | 0,5227 | 110,49 | 0,5522 | 0,9625 | 1 |
Os dados são da Investing.com.

