Dólar: moeda encerra último pregão no nível mais baixo dos últimos meses

O dólar terminou a última sessão cotado a R$ 5,28, após queda de 1,1%. Esse é o menor valor já registrado em 2025 e o mais baixo também desde junho do ano passado.

No mercado, a desvalorização refletiu um dia favorável a moedas emergentes e ganhou força diante do sinal de aproximação entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil.

Cotação do euro

Já o euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,23.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
 

Código BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1 0,1893 0,1603 0,1400 27,9508 0,1498 0,2619 0,2870
USD 5,2834 1 0,8464 0,7395 147,67 0,7913 1,3836 1,5155
EUR 6,2383 1,1815 1 0,8737 174,46 0,9350 1,6345 1,7905
GBP 7,1444 1,3524 1,1446 1 199,70 1,0702 1,8710 2,0496
JPY 0,0358 0,0068 0,0057 0,0050 1 0,5359 0,0094 0,0103
CHF 6,6768 1,2637 1,0696 0,9344 186,61 1 1,7485 1,9152
CAD 3,8186 0,7228 0,6117 0,5345 106,74 0,5720 1 1,0953
AUD 3,4840 0,6599 0,5585 0,4879 97,44 0,5222 0,9129 1

 

Os dados são da Investing.com

Pixel Brasil 61

RECOMENDAMOS