O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,36%, cotado a R$ 5,38. No mesmo momento, o contrato futuro para novembro registrou leve avanço de 0,19%, negociado a R$ 5,40. Em um dia de baixa liquidez, a moeda acompanhou o movimento de valorização do dólar no mercado internacional.
De acordo com especialistas, o cenário foi marcado por menor apetite ao risco, especialmente em relação às commodities, como ouro e prata, que devolveram parte dos ganhos recentes. A ausência de divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos, devido ao shutdown que se prolonga há semanas, também contribuiu para a falta de direcionamento no mercado.
Ainda segundo analistas, a desvalorização do iene favoreceu o fortalecimento do dólar. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de outras divisas, subiu 0,34% no fechamento.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,25.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1857 | 0,1600 | 0,1388 | 28,2143 | 0,1478 | 0,2604 | 0,2860 |
USD | 5,3881 | 1 | 0,8621 | 0,7479 | 151,90 | 0,7959 | 1,4022 | 1,5414 |
EUR | 6,2500 | 1,1600 | 1 | 0,8675 | 176,20 | 0,9233 | 1,6264 | 1,7876 |
GBP | 7,2018 | 1,3372 | 1,1530 | 1 | 203,24 | 1,0646 | 1,8753 | 2,0616 |
JPY | 3,54427 | 0,658328 | 0,56754 | 0,492030 | 1 | 0,5239 | 0,92311 | 1,01440 |
CHF | 6,7652 | 1,2565 | 1,0829 | 0,9393 | 190,85 | 1 | 1,7620 | 1,9357 |
CAD | 3,8395 | 0,7132 | 0,6146 | 0,5333 | 108,34 | 0,5678 | 1 | 1,0990 |
AUD | 3,4934 | 0,6489 | 0,5593 | 0,4851 | 98,58 | 0,5167 | 0,9097 | 1 |
Os dados são da Investing.com