O dólar encerrou o último pregão em queda de 0,64%, cotado a R$ 5,21. O movimento acompanhou o cenário externo, marcado pela desvalorização da moeda americana frente a outras divisas fortes.
No mercado internacional, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis moedas, recuou 0,35%, refletindo a perda de força da divisa no exterior.
De acordo com especialistas, dados recentes divulgados por relatórios privados indicam sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esse cenário pode abrir espaço para uma postura mais flexível do Federal Reserve em relação à política de juros, o que tende a pressionar o dólar globalmente.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$6,16.
- Pequena indústria brasileira tem pior desempenho desde a pandemia, aponta CNI
- Brazil Week: Banco da Amazônia debate investimentos, transição energética e liderança feminina nos EUA
- Setor produtivo pressiona por atualização ampla dos limites de faturamento do Simples Nacional
- Redução da jornada de trabalho pode custar R$ 48,4 bilhões aos municípios brasileiros
- Dólar encerra última sessão aos R$ 4,89, em queda de 0,06%
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1916 | 0,1621 | 0,1407 | 30,1102 | 0,1486 | 0,2617 | 0,2731 |
| USD | 5,2180 | 1 | 0,8459 | 0,7345 | 157,11 | 0,7753 | 1,3658 | 1,4249 |
| EUR | 6,1690 | 1,1822 | 1 | 0,8684 | 185,73 | 0,9164 | 1,6145 | 1,6845 |
| GBP | 7,1066 | 1,3615 | 1,1516 | 1 | 213,90 | 1,0554 | 1,8594 | 1,9400 |
| JPY | 3,32103 | 0,636477 | 0,53839 | 0,467508 | 1 | 0,4934 | 0,86927 | 0,90691 |
| CHF | 6,7303 | 1,2899 | 1,0913 | 0,9475 | 202,66 | 1 | 1,7620 | 1,8382 |
| CAD | 3,8205 | 0,7322 | 0,6193 | 0,5378 | 115,04 | 0,5676 | 1 | 1,0433 |
| AUD | 3,6626 | 0,7018 | 0,5936 | 0,5155 | 110,26 | 0,5440 | 0,9585 | 1 |
Os dados são da Investing.com.

