Dólar e euro encerram em alta moderada

O dólar comercial registrou instabilidade ao longo do dia, encerrando o pregão cotado a R$ 5,56, com uma valorização de 0,06%.

A alta foi influenciada pela ameaça de tarifas de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros e pelas incertezas fiscais no Brasil, elevando o risco percebido e afastando investidores.

Cotação do Euro hoje

O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,49.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

  BRL USD CAD EUR JPY GBP CHF AUD
BRL 0.1797 0.2456 0.1535 26.4953 0.1330 0.1429 0.2731
USD 5.5612 1.3697 0.8553 147.411 0.7408 0.7960 1.5198
CAD 4.0608 0.7298 0.6239 107.601 0.5406 0.5808 1.1096
EUR 6.4977 1.1693 1.5996 172.360 0.8664 0.9320 1.7775
JPY 0.0377 0.0068 0.0093 0.0058 0.0050 0.0054 0.0103
GBP 7.5070 1.3498 1.8464 1.1538 198.926 1.0742 2.0517
CHF 6.9707 1.2542 1.7159 1.0726 184.886 0.9299 1.9070
AUD 3.6543 0.6576 0.9005 0.5624 96.9404 0.4872 0.5233

Os dados são da Companhia Morningstar

Pixel Brasil 61

RECOMENDAMOS