O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,75%, cotado a R$ 5,56. A alta é reflexo dos investidores frente a um futuro posicionamento do presidente Donald Trump, sobre as tarifas de 50% que devem entrar em vigor dia 1° de agosto.
Os investidores continuam preocupados com os efeitos das politicas comerciais dos Estados Unidos e com a possibilidade de novas medidas que possam afetar o Brasil.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia em alta, cotado a R$ 6,52.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1797 | 0.2461 | 0.1529 | 26.5355 | 0.1337 | 0.1427 | 0.2737 |
USD | 5.5619 | – | 1.3710 | 0.8518 | 147.664 | 0.7444 | 0.7952 | 1.5236 |
CAD | 4.0530 | 0.7293 | – | 0.6217 | 107.697 | 0.5429 | 0.5802 | 1.1113 |
EUR | 6.5232 | 1.1738 | 1.6094 | – | 173.345 | 0.8739 | 0.9335 | 1.7886 |
JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5385 | 0.0103 |
GBP | 7.4715 | 1.3422 | 1.8441 | 1.1441 | 198.344 | – | 1.0662 | 2.0466 |
CHF | 6.9868 | 1.2533 | 1.7236 | 1.0709 | 185.935 | 0.9395 | – | 1.9157 |
AUD | 3.6466 | 0.6563 | 0.8997 | 0.5599 | 96.940 | 0.4885 | 0.5219 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.