O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,13, após alta de 0,35%.
A moeda norte-americana ganhou força frente ao real em um dia marcado pela queda dos preços internacionais do petróleo. O barril do Brent recuou para abaixo de US$ 80, refletindo a expectativa de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Como o Brasil é um importante exportador da commodity, o movimento pressionou a moeda brasileira.
No mercado doméstico, os investidores também repercutiram o resultado da produção industrial de junho. O setor registrou queda de 1,8% no mês, desempenho pior que o esperado pelos analistas, reforçando as expectativas em torno dos próximos passos da política monetária.
Cotação do euro
- Ibovespa fecha o último pregão aos 177.894,97 pontos, após queda de 0,03%
- ApexBrasil aposta no e-commerce para abrir novos mercados às empresas brasileiras
- Dólar fecha o último pregão cotado a R$ 5,08
- Ibovespa fecha último pregão aos 178.000 pontos
- GASTO BRASIL: despesas públicas estaduais do Centro-Oeste já somam R$ 109,2 bilhões em 2026
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,93.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
HTML
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1951 | 0,1687 | 0,1445 | 30,7815 | 0,1579 | 0,2744 | 0,2760 |
| USD | 5,1263 | 1 | 0,8674 | 0,7435 | 157,81 | 0,8094 | 1,4068 | 1,4196 |
| EUR | 5,9277 | 1,1529 | 1 | 0,8573 | 181,92 | 0,9330 | 1,6214 | 1,6369 |
| GBP | 6,8972 | 1,3449 | 1,1665 | 1 | 212,22 | 1,0885 | 1,8915 | 1,9097 |
| JPY | 0,0325 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0047 | 1 | 0,5129 | 0,0089 | 0,0090 |
| CHF | 6,3335 | 1,2355 | 1,0716 | 0,9187 | 194,98 | 1 | 1,7378 | 1,7542 |
| CAD | 3,6445 | 0,7109 | 0,6167 | 0,5287 | 112,19 | 0,5755 | 1 | 1,0094 |
| AUD | 3,6209 | 0,7043 | 0,6110 | 0,5238 | 111,13 | 0,5700 | 0,9907 | 1 |
Os dados são da Investing.com.

