EconomiaDólar fecha último pregão cotado aos R$ 5,17

Dólar fecha último pregão cotado aos R$ 5,17

O dólar fechou o último pregão cotado aos R$ 5,17.

O resultado veio diante da divulgação do PCE, considerada principal medida de inflação usada pelo Banco Central dos Estados Unidos. 

O índice registrado esteve em linha com as projeções, com salto de 0,3% no mês, mesmo que o índice cheio tenha apresentado uma elevação de 0,4%, abaixo da expectativa de 0,5%.

Cotação do euro

O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,90.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

 

Código BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1 0,1931 0,1693 0,1459 31,2522 0,1564 0,2743 0,2786
USD 5,1774 1 0,8793 0,7577 161,81 0,8099 1,4200 1,4468
EUR 5,9067 1,1372 1 0,8618 184,01 0,9211 1,6147 1,6455
GBP 6,8321 1,3197 1,1604 1 213,53 1,0688 1,8737 1,9095
JPY 3,19988 0,618028 0,54342 0,468318 1 0,5005 0,87760 0,89425
CHF 6,3926 1,2348 1,0858 0,9357 199,78 1 1,7533 1,7866
CAD 3,6461 0,7043 0,6193 0,5337 113,96 0,5704 1 1,0190
AUD 3,5893 0,6911 0,6077 0,5237 111,83 0,5597 0,9813 1

Os dados são da Investing.com.       
 

Pixel Brasil 61

Últimas