O dólar terminou esta quinta-feira (11) cotado a R$ 5,39, após encerrar o último pregão em queda de 0,27%, com o real se valorizando frente à moeda americana.
A moeda encerrou o dia em queda, refletindo o otimismo com a economia dos EUA. O índice de inflação ao consumidor (CPI) veio acima do esperado, mas o mercado acredita que isso não impedirá o Federal Reserve de cortar juros na próxima reunião
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,32.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1855 | 0,1582 | 0,1367 | 27,3018 | 0,1476 | 0,2566 | 0,2785 |
USD | 5,3903 | 1 | 0,8519 | 0,7365 | 147,16 | 0,7957 | 1,3831 | 1,5004 |
EUR | 6,3211 | 1,1738 | 1 | 0,8646 | 172,76 | 0,9341 | 1,6233 | 1,7613 |
GBP | 7,3144 | 1,3577 | 1,1567 | 1 | 199,81 | 1,0804 | 1,8777 | 2,0372 |
JPY | 0,0366 | 0,0068 | 0,0058 | 0,0050 | 1 | 0,5407 | 0,0094 | 0,0102 |
CHF | 6,7742 | 1,2568 | 1,0706 | 0,9256 | 184,97 | 1 | 1,7383 | 1,8855 |
CAD | 3,8969 | 0,7230 | 0,6159 | 0,5326 | 106,42 | 0,5754 | 1 | 1,0847 |
AUD | 3,5890 | 0,6665 | 0,5678 | 0,4909 | 98,08 | 0,5303 | 0,9217 | 1 |
Os dados são da Investing.com