O dólar encerrou o último pregão em queda, influenciado pela expectativa do mercado em relação aos resultados do terceiro trimestre da Nvidia, que serão divulgados nesta quarta-feira (19). A moeda norte-americana recuou 0,26%, fechando negociada a R$ 5,32.
Segundo especialistas, o movimento ocorreu em um dia de baixa volatilidade, marcado por poucos eventos e ausência de novos indicadores relevantes. A falta de dados atualizados do governo dos Estados Unidos também limitou um direcionamento mais claro para os investidores.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,16.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1879 | 0,1622 | 0,1429 | 29,2323 | 0,1503 | 0,2628 | 0,2886 |
| USD | 5,3205 | 1 | 0,8634 | 0,7606 | 155,54 | 0,7997 | 1,3983 | 1,5358 |
| EUR | 6,1659 | 1,1582 | 1 | 0,8810 | 180,15 | 0,9262 | 1,6194 | 1,7787 |
| GBP | 6,9992 | 1,3148 | 1,1351 | 1 | 204,49 | 1,0514 | 1,8383 | 2,0191 |
| JPY | 3,42076 | 0,642901 | 0,55508 | 0,488998 | 1 | 0,5141 | 0,89894 | 0,98736 |
| CHF | 6,6537 | 1,2505 | 1,0797 | 0,9511 | 194,50 | 1 | 1,7485 | 1,9207 |
| CAD | 3,8053 | 0,7152 | 0,6174 | 0,5440 | 111,24 | 0,5719 | 1 | 1,0983 |
| AUD | 3,4676 | 0,6512 | 0,5622 | 0,4952 | 101,28 | 0,5207 | 0,9104 | 1 |
Os dados são da Investing.com.


