O dólar comercial encerrou o último pregão em alta de 0,11%, vendido a R$ 5,33. No mercado internacional, a moeda americana registrou leve queda em relação a uma cesta de seis divisas fortes, incluindo euro, libra e iene.
Segundo especialistas, a variação reflete a incerteza com a possibilidade de paralisação do governo nos Estados Unidos. Apesar disso, a entrada de capital estrangeiro tem ajudado a manter o dólar próximo de R$ 5,33 desde a semana passada.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,25.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1875 | 0,1599 | 0,1392 | 27,5926 | 0,1495 | 0,2614 | 0,2837 |
USD | 5,3319 | 1 | 0,8526 | 0,7421 | 147,12 | 0,7973 | 1,3942 | 1,5124 |
EUR | 6,2539 | 1,1729 | 1 | 0,8705 | 172,56 | 0,9352 | 1,6351 | 1,7740 |
GBP | 7,1847 | 1,3474 | 1,1488 | 1 | 198,24 | 1,0743 | 1,8784 | 2,0380 |
JPY | 3,62424 | 0,679648 | 0,57946 | 0,504413 | 1 | 0,5419 | 0,94753 | 1,02801 |
CHF | 6,6880 | 1,2543 | 1,0694 | 0,9308 | 184,53 | 1 | 1,7485 | 1,8972 |
CAD | 3,8249 | 0,7173 | 0,6116 | 0,5324 | 105,53 | 0,5719 | 1 | 1,0850 |
AUD | 3,5252 | 0,6612 | 0,5637 | 0,4907 | 97,27 | 0,5271 | 0,9217 | 1 |
Os dados são da Investing.com