O dólar encerrou a última sessão em queda, cotado a R$ 5,31, com recuo de 0,48%. No mesmo horário, o contrato futuro da moeda americana registrava baixa de 0,61%, valendo R$ 5,345. O movimento foi contrário ao índice que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, que subiu 0,4%, influenciado pela desvalorização do euro e do iene.
Segundo especialistas, o desempenho da moeda foi influenciado por um ambiente de menor percepção de risco após avanços nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Também contribuíram para o resultado as sinalizações do Banco Central sobre a condução da política monetária, que indicam cautela em possíveis cortes na taxa básica de juros.
Moedas de países exportadores de commodities, como o real, acompanharam a recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional, o que ajudou a fortalecer as divisas emergentes.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,21.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1883 | 0,1608 | 0,1396 | 28,3089 | 0,1497 | 0,2626 | 0,2844 |
USD | 5,3107 | 1 | 0,8539 | 0,7416 | 150,34 | 0,7949 | 1,3944 | 1,5108 |
EUR | 6,2189 | 1,1712 | 1 | 0,8685 | 176,08 | 0,9309 | 1,6330 | 1,7695 |
GBP | 7,1626 | 1,3486 | 1,1513 | 1 | 202,74 | 1,0719 | 1,8803 | 2,0374 |
JPY | 3,53246 | 0,665159 | 0,56794 | 0,493267 | 1 | 0,5287 | 0,92753 | 1,00497 |
CHF | 6,6810 | 1,2581 | 1,0742 | 0,9330 | 189,14 | 1 | 1,7542 | 1,9007 |
CAD | 3,8083 | 0,7171 | 0,6123 | 0,5318 | 107,83 | 0,5700 | 1 | 1,0835 |
AUD | 3,5139 | 0,6619 | 0,5651 | 0,4908 | 99,51 | 0,5261 | 0,9229 | 1 |
Os dados são da Investing.com