O dólar encerrou a última sessão cotado a R$5,33, com avanço de 0,8%. Apesar de ser um dia de força da moeda dos Estados Unidos, ela não se distanciou em comparação às outras moedas.
De acordo com especialistas, a leve subida do câmbio corresponde à desconfiança com os gastos públicos do governo brasileiro. O receio de investidores está vinculado à aprovação recente da isenção do Imposto de Renda para quem ganha R$ 5 mil.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão em leve alta, cotado a R$ 6,25.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1872 | 0,1597 | 0,1392 | 27,5622 | 0,1493 | 0,2614 | 0,2837 |
USD | 5,3412 | 1 | 0,8532 | 0,7439 | 147,23 | 0,7977 | 1,3964 | 1,5159 |
EUR | 6,2618 | 1,1719 | 1 | 0,8718 | 172,53 | 0,9350 | 1,6363 | 1,7766 |
GBP | 7,1815 | 1,3443 | 1,1471 | 1 | 197,92 | 1,0725 | 1,8770 | 2,0378 |
JPY | 0,0363 | 0,0068 | 0,0058 | 0,0051 | 1 | 0,0054 | 0,0095 | 0,0103 |
CHF | 6,6958 | 1,2537 | 1,0697 | 0,9325 | 184,55 | 1 | 1,7505 | 1,9003 |
CAD | 3,8250 | 0,7161 | 0,6111 | 0,5328 | 105,45 | 0,5714 | 1 | 1,0855 |
AUD | 3,5246 | 0,6597 | 0,5629 | 0,4907 | 97,11 | 0,5263 | 0,9211 | 1 |
Os dados são da Investing.com