O dólar encerrou a última sessão cotado a R$5,32, permanecendo estável, com avanço de 0,02%. Com a possibilidade da paralisação das instituições dos Estados Unidos, o mercado aguarda por mais notícias.
De acordo com especialistas, nenhuma informação nova foi relevante para a alteração do câmbio. A situação fiscal do governo brasileiro e dados do mercado de trabalho se mostram dentro das expectativas, o que se configura como uma condição favorável a essa estabilidade.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão em leve alta, cotado a R$ 6,24.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Moedas | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|
BRL | 1 | 0,1879 | 0,1600 | 0,1397 | 27,7859 | 0,1496 | 0,2614 | 0,2840 |
USD | 5,3226 | 1 | 0,8519 | 0,7436 | 117,31 | 0,9349 | 1,3922 | 1,5115 |
EUR | 6,2500 | 1,1738 | 1 | 0,8731 | 173,60 | 0,9346 | 1,6340 | 1,7748 |
GBP | 7,1579 | 1,3444 | 1,1455 | 1 | 198,83 | 1,0704 | 1,8716 | 2,0329 |
JPY | 3,5990 | 0,6762 | 0,5760 | 0,5029 | 1 | 0,5383 | 0,9410 | 1,0221 |
CHF | 6,6854 | 1,2562 | 1,0699 | 0,9342 | 185,75 | 1 | 1,7479 | 1,8990 |
CAD | 3,8248 | 0,7186 | 0,6120 | 0,5344 | 106,24 | 0,5720 | 1 | 1,0862 |
AUD | 3,5226 | 0,6613 | 0,5636 | 0,4920 | 97,81 | 0,5266 | 0,9207 | 1 |
Os dados são da Investing.com