O dólar encerrou o último pregão em alta, ajustando-se após o feriado de Carnaval. A moeda americana chegou à máxima do dia, sendo cotada a R$ 5,24, refletindo tensões internacionais e a percepção de risco no cenário externo. Especialistas destacam que a liquidez reduzida contribuiu para movimentos mais acentuados durante a sessão.
A ata mais recente do Federal Reserve indicou preocupação contínua com a inflação, sugerindo que novos ajustes nos juros podem ser necessários caso os índices de preços se mantenham acima da meta. No mercado internacional, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas, avançou 0,56%, reforçando a tendência de valorização da moeda americana.
De acordo com analistas, o comportamento do dólar mostra cautela dos investidores diante de sinais econômicos globais e da expectativa por próximos passos das autoridades monetárias nos Estados Unidos.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$ 6,16.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1908 | 0,1621 | 0,1415 | 29,5306 | 0,1475 | 0,2613 | 0,2712 |
| USD | 5,2410 | 1 | 0,8486 | 0,7407 | 154,77 | 0,7728 | 1,3695 | 1,4201 |
| EUR | 6,1690 | 1,1784 | 1 | 0,8730 | 182,39 | 0,9110 | 1,6135 | 1,6734 |
| GBP | 7,0682 | 1,3501 | 1,1455 | 1 | 208,93 | 1,0435 | 1,8487 | 1,9172 |
| JPY | 3,38632 | 0,64612 | 0,54829 | 0,478653 | 1 | 0,4994 | 0,88483 | 0,9176 |
| CHF | 6,7810 | 1,2938 | 1,0978 | 0,9585 | 200,25 | 1 | 1,7719 | 1,8373 |
| CAD | 3,8269 | 0,7302 | 0,6196 | 0,5410 | 113,03 | 0,5644 | 1 | 1,0365 |
| AUD | 3,6865 | 0,7043 | 0,5976 | 0,5217 | 108,99 | 0,5444 | 0,9643 | 1 |
Os dados são da Investing.com.

