O dólar encerrou a última sessão cotado a R$5,32, com desvalorização de 0,31%. A falta de confiança nas instituições dos Estados Unidos e os juros contribuíram para a queda da moeda
A desvalorização do dólar é um movimento internacional em função da falta de estabilidade na política dos EUA. De acordo com especialistas, a paralisação de agências do governo contribui para o arrefecimento global da moeda estadunidense.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão em queda, cotado a R$ 6,24.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
- Nova regra do Pix amplia prazo para contestar devoluções pelo MED
- Brasil realiza testes de plataforma para pesquisas em microgravidade no espaço
- Brasil e Índia ampliam cooperação comercial e miram investimentos em setores estratégicos
- Fim da “taxa das blusinhas” é retrocesso econômico, avalia CNI
- Aumento nos preços impulsiona exportações para os EUA em agosto
Moeda BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1,0000 0,1880 0,1603 0,1399 27,9358 0,1499 0,2616 0,2858
USD 5,3442 1,0000 0,8528 0,7445 117,3100 0,9349 1,3918 1,5207
EUR 6,2383 1,1726 1,0000 0,8731 174,2800 0,9353 1,6321 1,7831
GBP 7,1440 1,3430 1,1454 1,0000 199,6300 1,0713 1,8694 2,0425
JPY 3,5797 0,6728 0,5738 0,5009 1,0000 0,5367 0,9365 1,0231
CHF 6,6699 1,2537 1,0692 0,9335 186,3400 1,0000 1,7449 1,9065
CAD 3,8225 0,7184 0,6127 0,5349 106,7900 0,5731 1,0000 1,0926
AUD 3,4990 0,6576 0,5608 0,4896 97,7400 0,5246 0,9153 1,0000
Os dados são da Investing.com

