O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,09, após queda de 0,43%.
A desvalorização da moeda norte-americana ocorreu em um cenário de fortalecimento do real, favorecido pela alta dos preços do petróleo. A valorização da commodity reforçou a percepção positiva dos investidores em relação à economia brasileira, grande exportadora do produto.
O barril do petróleo Brent encerrou o dia acima dos US$ 89, impulsionado pelas incertezas envolvendo o conflito entre Estados Unidos e Irã. Nesse contexto, o real figurou entre as moedas que mais se valorizaram frente ao dólar no mercado internacional.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,82.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
- 5,5% das micro, pequenas e médias empresas concentram mais de R$ 80 bilhões em dívidas
- Reforma tributária aumenta participação dos municípios na divisão do IBS
- Bolsa Família: veja quem recebe o benefício com NIS final 2 hoje
- Ibovespa fecha o último pregão aos 173.371 pontos, após queda de 0,17%
- Bolsa Família: CAIXA inicia o pagamento para beneficiários com NIS terminado em 1
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1964 | 0,1716 | 0,1459 | 31,9183 | 0,1591 | 0,2766 | 0,2798 |
| USD | 5,0909 | 1 | 0,8762 | 0,7449 | 162,51 | 0,8101 | 1,4083 | 1,4284 |
| EUR | 5,8275 | 1,1412 | 1 | 0,8500 | 185,48 | 0,9246 | 1,6071 | 1,6301 |
| GBP | 6,8342 | 1,3424 | 1,1765 | 1 | 218,19 | 1,0877 | 1,8907 | 1,9177 |
| JPY | 3,13307 | 0,615328 | 0,53913 | 0,458316 | 1 | 0,4985 | 0,86659 | 0,87897 |
| CHF | 6,2851 | 1,2343 | 1,0817 | 0,9190 | 200,64 | 1 | 1,7385 | 1,7626 |
| CAD | 3,6154 | 0,7101 | 0,6222 | 0,5289 | 115,41 | 0,5753 | 1 | 1,0143 |
| AUD | 3,5727 | 0,7001 | 0,6135 | 0,5214 | 113,77 | 0,5671 | 0,9860 | 1 |
Os dados são da Investing.com.

